Suche
Produkt-Suche
- MMTL431A Shunt Regulator, SOT-23, 2.48V, 36V, , 150°C, 1mA
- MMTL431B Shunt Regulator, SOT-23, 2.45V, 37V, 150°C, 0.03mA
- MMTL431AR Shunt Regulator, SOT-23, 2.49V, 36V, , 150°C, 1mA
- MMTL431BR Shunt Regulator, SOT-23, 2.49V, 36V, 150°C, 0.07mA
- MMTL431A-Q Shunt Regulator, SOT-23, 2.48V, 36V, , 150°C, 1mA
- MMTL431A-AQ Shunt Regulator, SOT-23, 2.48V, 36V, , 150°C, 1mA, AEC-Q100
- MMTL431AR-Q Shunt Regulator, SOT-23, 2.49V, 36V, , 150°C, 1mA
- MMTL431AR-AQ Shunt Regulator, SOT-23, 2.49V, 36V, , 150°C, 1mA, AEC-Q100
Meinten Sie …
Website-Suche
Ergebnisse 131 - 131 von 131 für mmtl
23.02.2024 Die Elektrische Revolution: Steigende … -Mobilität treibt den Stromverbrauch in die Höhe. Der durchschnittliche Energieverbrauch eines … Angaben der Hersteller je nach Modell zwischen 11 kWh und 30 kWh pro 100 km. Die … basieren daher in der Regel auf 15 kWh pro 100 km. In Anbetracht der